上海嘉定中考录取分数线2023
2023年嘉定区统一招生录取“1至15志愿”高中学校投档分数线
根据《上海市教育委员会关于2023年本市高中阶段学校招生工作的若干意见》(沪教委基〔2023〕5号)规定,现将2023年本区统一招生录取“1-15志愿”高中学校投档分数线进行公布。
(资料图片仅供参考)
招生学校名称 | “1-15志愿”投档分数线 | 末位同分比较投档分数线 | |
语数外 | 数学 | ||
上海市嘉定区第一中学 | 681.5 | 399.5 | |
上海交通大学附属中学嘉定分校 | 693 | 417 | |
上海市嘉定区第二中学 | 657.5 | 389.5 | |
上海市嘉定区嘉一实验高级中学 | 672 | 393 | 129 |
上海师范大学附属嘉定高级中学 | 646 | 389 | |
上海市嘉定区安亭高级中学 | 636 | 366 | |
上海大学附属嘉定高级中学 | 625 | 371 | |
上海市嘉定区中光高级中学 | 611 | ||
上海市嘉定区封浜高级中学 | 589 | 351 | |
上海市民办远东学校 | 558.5 | ||
上海华旭双语学校 | 526 | ||
上海嘉定区民办华盛怀少学校 | 527.5 | ||
上海市上海中学 | 710 | 426 | |
上海交通大学附属中学 | 710 | ||
复旦大学附属中学 | 709.5 | ||
华东师范大学第二附属中学 | 710 | ||
上海师范大学附属中学 | 693 | ||
上海市五爱高级中学 | 670.5 | ||
上海市同济黄浦设计创意中学 | 638 | ||
上海市久隆模范中学 | 655.5 | ||
上海田家炳中学 | 650 | ||
上海市民办新和中学 | 603.5 | ||
上海安生学校 | 582 | ||
上海志存高级中学 | 662 | ||
上海宝山区民办维尚高级中学 | 684.5 | ||
上海创艺高级中学 | 534 | ||
上海市宝山华曜高级中学 | 643.5 | ||
上海市同洲模范学校 | 566 | ||
上海宝山区世外学校 | 678 | 410 | |
上海市浦东新区民办浦实高级中学 | 545.5 | ||
上海市民办丰华高级中学 | 587 | ||
上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 565 | ||
上海市民办尚德实验学校 | 627 | ||
上海市民办交大南洋中学 | 591 | ||
上海市民办永昌中学 | 563.5 | ||
上海金山区世外学校 | 616 | ||
上海市西外外国语学校 | 561 | ||
上海赫贤学校 | / | ||
上海宋庆龄学校 | / | ||
上海青浦区协和双语学校 | / | ||
上海奉贤区博华双语学校 | 576.5 | ||
上海民办民一中学 | 551 | ||
上海戏剧学院附属高级中学(艺术班) | 610.5 | ||
上海音乐学院附属安师实验中学(艺术班) | 650.5 |
2023年上海市高中学校“名额分配到区”招生录取最低分数线—嘉定区
招生学校 | 录取最低分 (含学业考总成绩和综合考查成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||
上海市格致中学 | 731 | 否 | 394 | 127 | 125 | 134 |
上海市大同中学 | 735.5 | 否 | 404.5 | 135 | 129 | 138 |
上海市卢湾高级中学 | 708 | 否 | 386 | 124 | 123 | 128 |
上海市第二中学 | 728 | 否 | 397 | 129 | 128 | 138 |
上海市南洋模范中学 | 752.5 | 否 | 413.5 | 131 | 137 | 136 |
上海市上海中学 | 760.5 | 否 | 423.5 | 140 | 136 | 139 |
上海市位育中学 | 744 | 否 | 421 | 137 | 141 | 129 |
上海市南洋中学 | 722.5 | 否 | 383.5 | 120 | 131 | 143 |
上海市第三女子中学 | 715.5 | 否 | 393.5 | 118 | 133 | 127 |
上海市延安中学 | 740 | 否 | 408 | 127 | 135 | 136 |
上海市复旦中学 | 736 | 否 | 402 | 133 | 132 | 142 |
上海市育才中学 | 732.5 | 否 | 403.5 | 129 | 133 | 133 |
上海市新中高级中学 | 706 | 否 | 386 | 120 | 131 | 128 |
上海市市北中学 | 726 | 否 | 392 | 140 | 123 | 137 |
上海市回民中学 | 708 | 否 | 390 | 123 | 127 | 124 |
上海市华东模范中学 | 698.5 | 否 | 377.5 | 127 | 126 | 124 |
上海市晋元高级中学 | 731 | 否 | 399 | 128 | 127 | 136 |
上海市曹杨第二中学 | 744 | 否 | 409 | 138 | 130 | 139 |
上海市宜川中学 | 709.5 | 否 | 390.5 | 124 | 126 | 123 |
华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 753.5 | 否 | 418.5 | 143 | 130 | 141 |
上海市复兴高级中学 | 728 | 否 | 403 | 131 | 130 | 131 |
华东师范大学第一附属中学 | 730 | 否 | 401 | 131 | 132 | 134 |
上海财经大学附属北郊高级中学 | 704 | 否 | 375 | 130 | 116 | 135 |
上海市杨浦高级中学 | 721.5 | 否 | 390.5 | 123 | 127 | 136 |
上海市控江中学 | 729.5 | 否 | 400.5 | 128 | 136 | 131 |
上海交通大学附属中学 | 757.5 | 否 | 418.5 | 137 | 135 | 141 |
复旦大学附属中学 | 760 | 否 | 424 | 138 | 137 | 138 |
同济大学第一附属中学 | 719.5 | 否 | 391.5 | 132 | 121 | 136 |
上海市七宝中学 | 754.5 | 否 | 413.5 | 137 | 132 | 141 |
华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 756.5 | 否 | 417.5 | 133 | 138 | 141 |
上海师范大学附属中学闵行分校 | 731 | 否 | 404 | 139 | 127 | 133 |
上海市闵行中学 | 725.5 | 否 | 402.5 | 130 | 134 | 132 |
上海市行知中学 | 733 | 否 | 404 | 133 | 130 | 136 |
上海大学附属中学 | 728.5 | 否 | 404.5 | 132 | 128 | 131 |
上海师范大学附属中学宝山分校 | 728.5 | 否 | 405.5 | 123 | 138 | 127 |
上海市吴淞中学 | 714 | 否 | 392 | 129 | 126 | 130 |
华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 745.5 | 否 | 409.5 | 132 | 132 | 139 |
上海市嘉定区第一中学 | 740.5 | 否 | 406.5 | 136 | 130 | 140 |
上海交通大学附属中学嘉定分校 | 755 | 否 | 418 | 138 | 132 | 140 |
上海中学东校 | 736 | 否 | 401 | 133 | 127 | 139 |
上海市建平中学 | 749 | 否 | 409 | 142 | 126 | 144 |
上海市进才中学 | 735 | 否 | 399 | 128 | 131 | 139 |
华东师范大学第二附属中学 | 758 | 否 | 422 | 140 | 136 | 139 |
上海南汇中学 | 710 | 否 | 384 | 117 | 134 | 130 |
上海市浦东复旦附中分校 | 747 | 否 | 415 | 136 | 133 | 133 |
上海师范大学附属中学 | 737 | 否 | 410 | 138 | 127 | 131 |
上海市洋泾中学 | 728 | 否 | 400 | 125 | 134 | 131 |
上海市川沙中学 | 713 | 否 | 401 | 129 | 133 | 117 |
上海市金山中学 | 719 | 否 | 390 | 124 | 126 | 131 |
华东师范大学第三附属中学 | 718 | 否 | 400 | 129 | 128 | 124 |
上海市松江二中 | 752 | 否 | 413 | 140 | 131 | 142 |
华东师范大学第二附属中学松江分校 | 741.5 | 否 | 410.5 | 138 | 128 | 139 |
上海市松江一中 | 723 | 否 | 398 | 131 | 133 | 132 |
上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 732.5 | 否 | 404.5 | 128 | 131 | 130 |
上海市青浦高级中学 | 722.5 | 否 | 395.5 | 121 | 135 | 131 |
复旦大学附属中学青浦分校 | 758 | 否 | 428 | 142 | 140 | 134 |
上海市朱家角中学 | 709.5 | 否 | 396.5 | 131 | 125 | 120 |
上海市奉贤中学 | 733.5 | 否 | 401.5 | 132 | 131 | 139 |
上海市崇明中学 | 701 | 否 | 392 | 130 | 130 | 115 |
2023年上海市高中学校“名额分配到校”招生录取最低分数线(嘉定区)
初中学校 | 招生学校 | 录取最低分 (含学业考总成绩和综合考查成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||||
上海市嘉定区启良中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 710.5 | 否 | 387.5 | 126 | 121 | 130 |
上海市嘉定区启良中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 719 | 否 | 390 | 128 | 119 | 132 |
上海市嘉定区方泰中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 709.5 | 否 | 385.5 | 130 | 120 | 128 |
上海市嘉定区方泰中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 724 | 否 | 397 | 129 | 130 | 131 |
上海市曹杨二中附属江桥实验中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 727.5 | 否 | 404.5 | 135 | 129 | 131 |
上海市曹杨二中附属江桥实验中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 741 | 否 | 414 | 133 | 137 | 132 |
上海市嘉定区迎园中学 | 上海市上海中学 | 749 | 否 | 414 | 128 | 139 | 138 |
上海市嘉定区迎园中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 725 | 否 | 399 | 125 | 131 | 131 |
上海市嘉定区迎园中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 732.5 | 否 | 412.5 | 130 | 134 | 131 |
上海市嘉定区南苑中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 713 | 否 | 389 | 118 | 126 | 126 |
上海市嘉定区南苑中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 721.5 | 否 | 388.5 | 127 | 132 | 134 |
上海市嘉定区黄渡中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 717.5 | 否 | 389.5 | 126 | 124 | 134 |
上海市嘉定区黄渡中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 733.5 | 否 | 405.5 | 131 | 131 | 135 |
上海市嘉定区徐行中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 726 | 否 | 394 | 126 | 131 | 136 |
上海市嘉定区徐行中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 727 | 否 | 401 | 120 | 138 | 131 |
上海市嘉定区马陆育才联合中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 704 | 否 | 382 | 120 | 133 | 127 |
上海市嘉定区马陆育才联合中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 704 | 否 | 384 | 117 | 128 | 126 |
上海市嘉定区丰庄中学 | 复旦大学附属中学 | 746 | 否 | 408 | 130 | 134 | 142 |
上海市嘉定区丰庄中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 726.5 | 否 | 401.5 | 123 | 133 | 132 |
上海市嘉定区丰庄中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 732.5 | 否 | 406.5 | 130 | 133 | 130 |
上海市嘉定区外冈中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 719 | 否 | 392 | 128 | 129 | 129 |
上海市嘉定区外冈中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 720.5 | 否 | 395.5 | 123 | 135 | 128 |
上海市嘉定区震川中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 720.5 | 否 | 399.5 | 130 | 134 | 127 |
上海市嘉定区震川中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 730.5 | 否 | 401.5 | 132 | 129 | 135 |
上海市嘉定区震川中学 | 上海师范大学附属中学 | 724 | 否 | 399 | 128 | 126 | 129 |
上海大学附属嘉定留云中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 720 | 否 | 390 | 128 | 124 | 133 |
上海大学附属嘉定留云中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 727.5 | 否 | 396.5 | 138 | 119 | 137 |
上海大学附属嘉定留云中学 | 华东师范大学第二附属中学 | 750 | 否 | 416 | 136 | 135 | 136 |
交大附中附属嘉定德富中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 730 | 否 | 399 | 118 | 137 | 135 |
交大附中附属嘉定德富中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 739.5 | 否 | 405.5 | 135 | 133 | 135 |
交大附中附属嘉定德富中学 | 华东师范大学第二附属中学 | 756.5 | 否 | 420.5 | 137 | 136 | 137 |
同济大学附属实验中学 | 复旦大学附属中学 | 760 | 否 | 423 | 134 | 142 | 140 |
同济大学附属实验中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 729 | 否 | 399 | 133 | 126 | 133 |
同济大学附属实验中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 745.5 | 否 | 405.5 | 132 | 127 | 143 |
上海市嘉定区华江中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 728 | 否 | 396 | 137 | 120 | 139 |
上海市嘉定区华江中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 742 | 否 | 406 | 135 | 129 | 141 |
上海市嘉定区新城实验中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 734.5 | 否 | 413.5 | 133 | 134 | 125 |
上海市嘉定区新城实验中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 741 | 否 | 403 | 133 | 133 | 141 |
上海市嘉定区南翔中学 | 上海市嘉定区第一中学 | 715.5 | 否 | 391.5 | 127 | 129 | 130 |
上海市嘉定区南翔中学 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 723 | 否 | 393 | 126 | 125 | 135 |
上海市嘉定区疁城实验学校 | 上海市上海中学 | 754 | 否 | 418 | 142 | 135 | 138 |
上海市嘉定区疁城实验学校 | 上海市嘉定区第一中学 | 712 | 否 | 382 | 129 | 116 | 135 |
上海市嘉定区疁城实验学校 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 715.5 | 否 | 393.5 | 127 | 129 | 126 |
上海市嘉定区戬浜学校 | 上海市嘉定区第一中学 | 726 | 否 | 404 | 131 | 133 | 127 |
上海市嘉定区戬浜学校 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 742 | 否 | 409 | 138 | 129 | 139 |
上海市嘉定区朱桥学校 | 上海市嘉定区第一中学 | 713.5 | 否 | 399.5 | 126 | 132 | 120 |
上海市嘉定区朱桥学校 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 724 | 否 | 392 | 130 | 124 | 138 |
上海市嘉定区苏民学校 | 上海市嘉定区第一中学 | 721.5 | 否 | 389.5 | 129 | 132 | 138 |
上海市嘉定区苏民学校 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 734.5 | 否 | 407.5 | 133 | 132 | 130 |
上海市嘉定区苏民学校 | 华东师范大学第二附属中学 | 760 | 否 | 422 | 140 | 136 | 141 |
上海市嘉定区华亭学校 | 上海市嘉定区第一中学 | 715 | 否 | 392 | 126 | 126 | 128 |
上海市嘉定区华亭学校 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 737 | 否 | 402 | 128 | 139 | 138 |
上海市嘉定区娄塘学校 | 上海交通大学附属中学 | 703.5 | 否 | 383.5 | 114 | 126 | 124 |
上海市嘉定区娄塘学校 | 上海市嘉定区第一中学 | 734.5 | 否 | 406.5 | 129 | 138 | 133 |
上海市嘉定区娄塘学校 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 743 | 否 | 414 | 128 | 142 | 136 |
上海外国语大学嘉定外国语学校 | 上海市嘉定区第一中学 | 723.5 | 否 | 387.5 | 119 | 128 | 139 |
上海外国语大学嘉定外国语学校 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 734 | 否 | 394 | 127 | 132 | 143 |
上海市嘉定区练川实验学校 | 上海交通大学附属中学 | 741 | 否 | 409 | 140 | 125 | 138 |
上海市嘉定区练川实验学校 | 上海市嘉定区第一中学 | 723 | 否 | 400 | 127 | 138 | 131 |
上海市嘉定区练川实验学校 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 735.5 | 否 | 401.5 | 138 | 130 | 137 |
中科院上海实验学校 | 上海市嘉定区第一中学 | 730.5 | 否 | 394.5 | 127 | 131 | 139 |
中科院上海实验学校 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 741 | 否 | 402 | 132 | 131 | 142 |
上海市嘉定区金鹤学校 | 上海市嘉定区第一中学 | 715.5 | 否 | 388.5 | 127 | 124 | 132 |
上海市嘉定区金鹤学校 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 728.5 | 否 | 403.5 | 121 | 142 | 129 |
上海市嘉定区嘉二实验学校 | 上海市嘉定区第一中学 | 707.5 | 否 | 389.5 | 120 | 130 | 123 |
上海市嘉定区嘉二实验学校 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 712.5 | 否 | 385.5 | 123 | 127 | 128 |
备注:
1.录取最低分中均含综合考查成绩(满分为50分)。
2.“名额分配到区”和“名额分配到校”投档末位同分时,按下列规则排序录取:
第1位序,经公示享受同分优待的学生优先。
第2位序,比较综合考查成绩,高者优先。
第3位序,比较语文、数学、英语三科合计成绩,高者优先。
第4位序,比较数学成绩,高者优先。
第5位序,比较语文成绩,高者优先。
第6位序,比较初中学业水平考试综合测试(含物理、化学、跨学科案例分析、物理和化学实验操作)成绩,高者优先。
ps:2023年7月28日,区招考机构公布各普通高中录取分数线。
上海嘉定中考录取分数线2023
2023年嘉定区统一招生录取“1至15志愿”高中学校投档分数线根据《上海
2023-07-28消息称OPPO Find N3折叠机支持16+1TB超大内存,8月发布
消息称OPPOFindN3折叠机支持16+1TB超大内存,8月发布,数码博主@数码闲
2023-07-28远兴能源:公司从未有过上述行为
远兴能源(000683)07月28日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
2023-07-28别让肥胖偷走孩子的健康
暑假期间,儿童青少年瘦身夏令营备受青睐,小胖墩扎堆减肥。有研究表明
2023-07-28夏季游泳需注意眼健康
记者陈静三伏天酷暑中,在热辣的天气里游泳戏水可谓盛夏最舒服的运动方
2023-07-28十里南京路,出现过一枚重达70公斤的银行储徽
文│尹伯何谓储蓄?储,在清代段玉裁《说文解字注》中,有“蓄积之以待
2023-07-28《超能一家人》脑洞开得大,沈腾首演反派玩得大,影院笑声大
继《羞羞的铁拳》之后,宋阳、艾伦、沈腾这组铁三角再度合作——奇幻喜
2023-07-281000+参展商发来邀请:倒计时!NEASCHINA2023展商名录重磅首发!
诚意加量,不负长久等待行稳致远,激活重启盛夏2023年8月4日到6日2023
2023-07-28欧意产品怎么样(欧意的创始人是谁)
今天小鱼来为大家解答以上问题,欧意产品怎么样,欧意的创始人是谁很多
2023-07-28摇篮曲音乐教案(0-3个月宝宝听的音乐摇篮曲)
今天小鱼来为大家解答以上问题,摇篮曲音乐教案,0-3个月宝宝听的音乐
2023-07-28X 关闭
X 关闭
- 最新全国疫情中高风险地区名单:全国现有高中风险地区15+64个(统计时间:5月19日6时)
- 北京疫情最新消息|5月18日北京新增50例本土确诊病例和5例无症状感染者
- 上海疫情最新消息|5月18日上海新增本土确诊病例82例和本土无症状感染者637例
- 郑州限号|今天是2022年5月19日,郑州限行尾号是4和9
- 发码总数超68万!郑州市“场所码”覆盖精度再提升
- 郑州发布100号通告:调整封控管控区域
- 【“郑”在抗疫】郑州互联网企业开展爱心购瓜网络公益活动
- 10岁顽童因“想妈妈”爬楼顶,暖心民警化身“心理医生”解心结
- 洛阳馨悦社工:以微薄之力让社区更安全
- 平顶山新华区对4名违反疫情防控有关规定人员依法处理